Page 75 - Tyco-Grooved-Fire-Protection-Products-Installation-Handbook
P. 75
GROOVED FITTINGS 73 C to E
C to E
Figure 221 Cast Reducing Tee - Grooved 1 of 2
Nominal Pipe Size
ANSI Inches O.D. Inches DN (mm)
C to E Approx.
Inches Weight (mm) Lbs. (kg)
2 x 2 x 1-1/2 2.37x2.37x1.90 3.25 2.7 50 x 50 x 40 (60,3 x 60,3 x 48,3) (82,6) (1,2)
2-1/2 x 2-1/2 x 2 2.87 x 2.87 x 2.37 3.75 4.2 65 x 65 x 50 (73,0 x 73,0 x 60,3) (95,3) (1,9)
76,1mm x 76,1mm x 1-1/2 3.00 x 3.00 x 1.90 3.75 4.5 65 x 65 x 40 (76,1 x 76,1 x 48,3) (95,3) (2,0)
76,1mm x 76,1mm x 2 3.00 x 3.00 x 2.37 3.75 4.3 65 x 65 x 50 (76,1 x 76,1 x 60,3) (95,3) (2,0)
3 x 3 x 1 3.50x3.50x1.31 4.25 65.6 80 x 80 x 25 (88,9 x 88,9 x 33,4) (108,0) (2,5)
3 x 3 x 1-1/2 3.50x3.50x1.90 4.25 5.9 80 x 80 x 40 (88,9 x 88,9 x 48,3) (108,0) (2,7)
3 x 3 x 2 3.50x3.50x2.37 4.25 6.40 80 x 80 x 50 (88,9 x 88,9 x 60,3) (108,0) (2,7)
3 x 3 x 2-1/2 3.50x3.50x2.87 4.25 6.2 80 x 80 x 65 (88,9 x 88,9 x 73,0) (108,0) (2,8)
3 x 3 x 76,1mm 3.50x3.50x3.00 4.25 6.0 80 x 80 x 65 (88,9 x 88,9 x 76,1) (108,0) (2,7)
4 x 4 x 2 4.50x4.50x2.37 5.00 9.1 100 x 100 x 50 (114,3 x 114,3 x 60,3) (127,0) (4,1)
4 x 4 x 2-1/2 4.50x4.50x2.87 5.00 9.5 100 x 100 x 65 (114,3 x 114,3 x 73,0) (127,0) (4,3)
4 x 4 x 76,1mm 4.50x4.50x3.00 5.00 9.5 100 x 100 x 65 (114,3 x 114,3 x 76,1) (127,0) (4,3)
4 x 4 x 3 4.50x4.50x3.50 5.00 9.7 100 x 100 x 80 (114,3 x 114,3 x 88,9) (127,0) (4,4)
139,7mm x 139,7mm x 3 5.50 x 5.50 x 3.50 5.50 12.7 125 x 125 x 80 (139,7 x 139,7 x 88,9) (139,7) (5,8)
139,7mm x 139,7mm x 4 5.50 x 5.50 x 4.50 5.50 13.4 125 x 125 x 100 (139,7 x 139,7 x 114,3) (139,7) (6,1)
5 x 5 x 2-1/2 5.56x5.56x2.87 5.50 18.0 125 x 125 x 65 (141,3 x 141,3 x 73,0) (139,7) (8,2)
• Refer to Technical Data Sheet TFP1815 for more information.