Page 86 - Tyco-Grooved-Fire-Protection-Products-Installation-Handbook
P. 86
84 GROOVED FITTINGS
Figure 323 Fabricated Reducing Tee - 4 of 4 Grooved x Grooved x Male Thread
C to E
C to E
Nominal Pipe Size
ANSI Inches O.D. Inches DN (mm)
C to E Approx.
Inches Weight (mm) Lbs. (kg)
8 x 8 x 5 8.63 x 8.63 x 5.56 7.75 34.7 200 x 200 x 125 (219,1 x 219,1 x 141,3) (196,9) (15,7)
8 x 8 x 165,1mm 8.63 x 8.63 x 6.50 7.75 35.0 200 x 200 x 150 (219,1 x 219,1 x 165,1) (196,9) (15,9)
8 x 8 x 6 8.63 x 8.63 x 6.63 7.75 35.6 200 x 200 x 150 (219,1 x 219,1 x 168,3) (196,9) (16,1)
10 x 10 x 2 10.75 x 10.75 x 2.37 9.00 52.2 250 x 250 x 50 (273,0 x 273,0 x 60,3) (228,6) (23,7)
10 x 10 x 3 10.75 x 10.75 x 3.50 9.00 53.0 250 x 250 x 80 (273,0 x 273,0 x 88,9) (228,6) (24,0)
10 x 10 x 4 10.75 x 10.75 x 4.50 9.00 53.6 250 x 250 x 100 (273,0 x 273,0 x 114,3) (228,6) (24,3)
10 x 10 x 5 10.75 x 10.75 x 5.56 9.00 54.2 250 x 250 x 125 (273,0 x 273,0 x 141,3) (228,6) (24,6)
10 x 10 x 165,1mm 10.75 x 10.75 x 6.50 9.00 55.5 250 x 250 x 150 (273,0 x 273,0 x 165,1) (228,6) (25,2)
10 x 10 x 6 10.75 x 10.75 x 6.63 9.00 54.9 250 x 250 x 150 (273,0 x 273,0 x 168,3) (228,6) (24,9)
10 x 10 x 8 10.75 x 10.75 x 8.63 9.00 55.3 250 x 250 x 200 (273,0 x 273,0 x 219,1) (228,6) (25,1)
12 x 12 x 3 12.75 x 12.75 x 3.50 10.00 74.6 300 x 300 x 80 (323,9 x 323,9 x 88,9) (254,0) (33,8)
12 x 12 x 4 12.75 x 12.75 x 4.50 10.00 75.1 300 x 300 x 100 (323,9 x 323,9 x 114,3) (254,0) (34,1)
12 x 12 x 5 12.75 x 12.75 x 5.56 10.00 75.6 300 x 300 x 125 (323,9 x 323,9 x 141,3) (254,0) (34,3)
12 x 12 x 165,1mm 12.75 x 12.75 x 6.50 10.00 76.2 300 x 300 x 150 (323,9 x 323,9 x 165,1) (254,0) (34,6)
12 x 12 x 6 12.75 x 12.75 x 6.63 10.00 76.2 300 x 300 x 150 (323,9 x 323,9 x 168,3) (254,0) (34,6)
12 x 12 x 8 12.75 x 12.75 x 8.63 10.00 76.3 300 x 300 x 200 (323,9 x 323,9 x 219,1) (254,0) (34,6)
12 x 12 x 10 12.75 x 12.75 x 10.75 10.00 77.6 300 x 300 x 250 (323,9 x 323,9 x 273,0) (254,0) (35,2)
• Figure 323 not available for the EMEA market.
• Refer to Technical Data Sheet TFP1815 for more information.